News-Ticker
AdHoc-Meldungen Corporate-News
Insider-Handel Stimmrechte
weitere Meldungen
08.01. 08:00 vor 1815 Tagen
Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
DGAP-News: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK 2019: Bruttoumsatz im Rahmen der Prognose
08.01. 07:00 vor 1815 Tagen
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
DGAP-News: AURELIUS verstärkt Maßnahmen zur CO2-Reduktion und kompensiert CO2-Verbrauch durch Flugreisen
07.01. 21:23 vor 1815 Tagen
Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA
DGAP-Adhoc: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Aufsichtsratsvorsitzender Robert Perchtold verstorben
07.01. 15:05 vor 1816 Tagen
Savills Immobilien Beratungs-GmbH
DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland 2019
07.01. 11:31 vor 1816 Tagen
LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft
Mit Blick auf die globalen Märkte: Simon Reiser neuer Managing Director bei LPKF in Fürth
07.01. 10:10 vor 1816 Tagen
Savills Immobilien Beratungs-GmbH
DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Büromarkt Deutschland 2019
07.01. 10:06 vor 1816 Tagen
Ringmetall Aktiengesellschaft
DGAP-News: Ringmetall kauft weiteren Spannringproduzenten in den USA
07.01. 09:33 vor 1816 Tagen
Allianz Finance II B.V.
DGAP-News: Allianz Finance II B.V.: Kündigung und Rückzahlungsmitteilung
In allen Meldungen suchen

28.September 2022 19:12 Uhr

TUI AG, WKN TUAG00, ISIN DE000TUAG000

[ Aktienkurs TUI AG | Weitere Meldungen zur TUI AG ]





EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: TUI AG


/ Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie nach UK Listing Rule 12.4.6






TUI AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation








28.09.2022 / 19:12 CET/CEST



Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie nach UK Listing Rule 12.4.6



 



Hannover, den 28. September 2022



 



Die TUI AG hat am 28. September 2022 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 27. September 2022 gemäß Art. 2 Abs. 1 Delegierte Verordnung der Kommission (EU) Nr. 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms eigene Aktien erworben. Der Erwerb der Aktien erfolgte ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel) durch ein von der TUI AG beauftragtes Kreditinstitut.



Am 28. September 2022 wurden insgesamt 398.901 Aktien erworben. Der volumengewichtete Durchschnittskurs aller im Rahmen des angekündigten Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe betrug ohne Erwerbsnebenkosten EUR 1,4306. Der höchste Erwerbskurs betrug EUR 1,4775; der niedrigste EUR 1,3925 (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten).



Das Aktienrückkaufprogramm der TUI AG ist damit beendet. Die TUI AG hält diese 398.901 Aktien als eigene Aktien. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien der TUI AG abzüglich dieser eigenen Aktien beträgt 1.784.806.952. Die eigenen Aktien werden nunmehr an Mitarbeiter des TUI-Konzerns übertragen, die an dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramms ?oneShare? teilnehmen.



Details zu den einzelnen Erwerbsvorgängen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie Listing Rule 12.4.6 ergeben sich aus dem Anhang zu dieser Bekanntmachung.



Weitere Informationen nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie Listing Rule 12.4.6 sind auf der Internetseite der TUI AG unter https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/aktie/mitarbeiterbeteiligungsprogramm verfügbar.



 



TUI AG



Der Vorstand



 



 



Anhang



 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Emittent ISIN Datum Zeit
(UTC +2:00)
Stückzahl Preis Währung Handelsplatz
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:02:18 50.000 1,4755 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 2.884 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 2.073 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 1.046 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 3.997 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 3.912 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 1.088 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 5.000 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.389 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 3.710 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 5.000 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.950 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.001 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.950 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.950 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 3.050 1,4550 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:22 2.882 1,4435 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:22 6.400 1,4435 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:49 718 1,4435 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:50 295 1,4435 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:50 4.705 1,4435 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:50 5.000 1,4435 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:51:46 5.000 1,4210 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:52:10 11 1,4210 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:53:47 2.708 1,4250 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:53:47 2.281 1,4250 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:53:47 2.281 1,4250 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:53:47 2.719 1,4250 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 812 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.000 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.000 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.188 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.000 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 7.000 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 7.000 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.000 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 10.000 1,4075 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:21 1.699 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:21 670 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:21 8.301 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:27 3.098 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:47 3.000 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:53 1.039 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:56 2.193 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:57 6.601 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:57 3.399 1,4005 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 1.415 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 865 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 800 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 555 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 4.466 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 800 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 3.200 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 8.600 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 8.200 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 10.000 1,4295 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 4.000 1,4025 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 6.000 1,4025 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 1.814 1,4025 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 9.836 1,4025 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 8.350 1,4025 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:34:24 5.000 1,4040 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:34:24 7.000 1,4040 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:34:24 3.000 1,4040 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:34:24 10.000 1,4040 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:15 3.000 1,3925 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:15 4.536 1,3925 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:15 5.464 1,3925 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:29 2.255 1,3925 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:29 7.000 1,3925 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:06:15 2.745 1,3960 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:31:50 5.000 1,4040 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:31:50 10.000 1,4040 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:31:50 10.000 1,4040 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:00:26 400 1,4150 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:00:26 9.600 1,4150 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:00:26 10.000 1,4150 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:04:31 2.000 1,4190 EUR Xetra
TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:04:31 3.000 1,4190 EUR Xetra

 


















28.09.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com













Sprache: Deutsch
Unternehmen: TUI AG

Karl-Wiechert-Allee 4

30625 Hannover

Deutschland
Internet: www.tuigroup.com





 
Ende der Mitteilung EQS News-Service





1452475  28.09.2022 CET/CEST



fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1452475&application_name=news&site_id=mastertraders
Hinweis
Haftungsausschluss und wichtiger Hinweis nach §34 WPHG zur Vermeidung von Interessenskonflikten:
Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informations-Angeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen. Wir weisen Sie darauf hin, dass die an der Erstellung von Beiträgen beteiligten Personen regelmäßig mit den besprochenen Aktien selbst handeln.