Vorläufige Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2019 - Villeroy & Boch mit starkem Schlussquartal Mettlach, 06.01.2020 - Mit einer starken Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2019 hat Über die endgültigen Zahlen des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2019 wird Ansprechpartner bei Rückfragen:
|
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Villeroy & Boch AG |
Saaruferstraße 1-3 | |
66693 Mettlach | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (0)6864 81-0 |
E-Mail: | information@villeroy-boch.com |
Internet: | www.villeroy-boch.de |
ISIN: | DE0007657231, DE0007657207 |
WKN: | 765723 |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 947235 |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
947235 06.01.2020