Düsseldorf, 7. April 2020 Die sino AG | High End Brokerage hat im äußerst volatilen Monat März 169.137 Orders ausgeführt. Dies ist ein Wachstum von 85,53 % gegenüber dem Vormonat (+ 278,62 % ggü. März 2019).
Im März lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 300,7 Mrd. Euro, ein Wachstum von 64,32 % gegenüber dem Vormonat, in dem der Orderbuchumsatz bei 183,0 Mrd. lag (+130,78 % ggü. März 2019). Per 31.03.2020 wurden bei der sino AG 364 Depotkunden betreut. Hier ist keine Veränderung zum Vormonat zu verzeichnen. Der hohe Anstieg der Tradezahlen ist ganz wesentlich auf die außerordentlichen Schwankungen und deutlich gestiegenen Umsätzen an den Märkten zurückzuführen. "Wir sind froh und stolz, unseren Kunden 100,0% stabile Handelssysteme anbieten zu können. Gerade in solch volatilen Zeiten sind wir der Broker für Heavy Trader in Deutschland" so Ingo Hillen, Vorstand der sino AG. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Mitarbeitern für den herausragenden Einsatz in den letzten Wochen und wünschen ihnen, unseren Kunden und Partnern alles Gute und Gesundheit. Die sino AG | High End Brokerage (WKN 576550, XTP) verfolgt eine aktive und transparente Kommunikationspolitik. Zum 15.04.2013 erfolgte ein Wechsel in den Primärmarkt, ein Segment des Freiverkehrs der Düsseldorfer Börse. Die sino AG informiert weiterhin monatlich über aktuelle Orderzahlen - jeweils am fünften Bankarbeitstag des darauf folgenden Monats. Die 1998 gegründete sino AG hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 20 Mitarbeiter betreuen derzeit 364 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von über 700.000 Euro. Aktionär der sino AG ist unter anderem die Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, eine 100%ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand Kontakt: Markus Lankes Assistent der Geschäftsleitung Tel. +49 211 3611 1220
|
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | sino AG |
Ernst-Schneider-Platz 1 | |
40212 Düsseldorf | |
Deutschland | |
Telefon: | +49(0)211 3611-0 |
Fax: | +49(0)211 3611-1136 |
E-Mail: | info@sino.de |
Internet: | www.sino.de |
ISIN: | DE0005765507 |
WKN: | 576550 |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart |
EQS News ID: | 1016517 |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
1016517 07.04.2020