STRATEC MIT DYNAMISCHEM START INS GESCHÄFTSJAHR 2020 - Umsatzerlöse in Q1/2020 steigen um 21,3% auf 56,5 Mio. ?; organisch +20,1% (Q1/2019: 46,6 Mio. ?) Birkenfeld, 14. Mai 2020 Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland, (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX) gibt heute im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1|2020 Erläuterungen zum Geschäftsverlauf und zu wesentlichen Ereignissen für den Zeitraum 1. Januar 2020 bis 31. März 2020 bekannt. WESENTLICHE KENNZAHLEN 1
Adj. = adjustiert bp = Basispunkte 1 Adjustierte Zahlen wurden für Vergleichszwecke um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen und mit diesen in Zusammenhang stehenden Reorganisationsaufwendungen adjustiert. GESCHÄFTSVERLAUF Das adjustierte EBIT konnte im ersten Quartal deutlich um 53,9% auf 7,7 Mio. ? gegenüber 5,0 Mio. ? im Vorjahresquartal gesteigert werden. Die adjustierte EBIT-Marge verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr folglich um 290 Basispunkte auf 13,6% (Q1/2019: 10,7%). Die positive Margenentwicklung ist dabei insbesondere auf positive Skaleneffekte sowie auf einen guten Umsatz- und Produktmix zurückzuführen. Das adjustierte Konzernergebnis der fortzuführenden Geschäftsbereiche konnte vor dem Hintergrund der gesteigerten operativen Profitabilität und einer zusätzlich gesunkenen Steuerquote um 66,3% auf 6,2 Mio. ? (Q1/2019: 3,8 Mio. ?) gesteigert werden. Das adjustierte Ergebnis je Aktie der fortzuführenden Geschäftsbereiche (unverwässert) für das erste Quartal 2020 beträgt 0,52 ? gegenüber 0,31 ? im Vorjahr. Die oben genannten Zahlen für das erste Quartal 2020 sowie die Vorjahreswerte wurden aus Vergleichsgründen angepasst für die Veräußerung der Business Unit Data Solutions, welche als nicht fortzuführender Geschäftsbereich berichtet wird. Die Ertragszahlen wurden zudem für Vergleichszwecke um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen und mit diesen in Zusammenhang stehenden Reorganisationsaufwendungen adjustiert. Eine Überleitung der adjustierten Zahlen zu den in der Konzernergebnisrechnung ausgewiesenen Werten kann der ebenfalls heute veröffentlichten Quartalsmitteilung Q1|2020 entnommen werden. FINANZPROGNOSE Auf Basis des im Zuge der Veräußerung der Business Unit Data Solutions angepassten Vorjahres (Umsatzbasis 2019: 214,2 Mio. ?), erwartet STRATEC folglich für das Geschäftsjahr 2020 einen um Währungskurseffekte bereinigten organischen Umsatzanstieg im unteren zweistelligen Prozentbereich. Für die adjustierte EBIT-Marge wird ein Wert von etwa 15% prognostiziert. In Folge der COVID-19-Pandemie sind derzeit sowohl deutlich positive als auch leicht negative Effekte bei den Bestellungen und Bestellprognosen der Kunden zu beobachten. In Summe ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt ein nennenswert positiver Nachfrageeffekt für das laufende Geschäftsjahr zu erwarten. Weiterhin sind die Auswirkungen der Pandemie, wie beispielsweise die oben genannten, aber auch mögliche Unterbrechungen der Lieferkette nicht vollumfänglich absehbar. Die Auswirkungen der Pandemie sind daher in der oben genannten Prognose, mit Ausnahme der bis Ende April 2020 bereits realisierten Effekte, nicht berücksichtigt. In 2020 sind Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte in Höhe von etwa 10% bis 12% des Umsatzes geplant. Bei den Investitionen in Sachanlagen handelt es sich dabei im Wesentlichen um die laufenden Baumaßnahmen zur deutlichen Erweiterung der Gebäude am Unternehmenshauptsitz in Birkenfeld. Der Abschluss der Baumaßnahmen ist für das dritte Quartal 2020 vorgesehen. Für 2021 wird folglich mit einer weiter sinkenden Investitionsquote gerechnet. PROJEKTE UND SONSTIGE ENTWICKLUNG Vor dem Hintergrund des weiter anhaltenden Trends innerhalb der In-vitro-Diagnostik-Industrie, Automatisierungslösungen an spezialisierte Unternehmen wie STRATEC auszulagern, verfügt STRATEC über eine weiterhin gut gefüllte Entwicklungspipeline. Zudem konnten zahlreiche Verhandlungen über aussichtsreiche zukünftige Projekte innerhalb des ersten Quartals weiter vorangetrieben werden. PERSONALENTWICKLUNG QUARTARLSMITTEILUNG Q1|2020 BEVORSTEHENDE TERMINE TELEFONKONFERENZ UND AUDIO WEBCAST Die Zugangsdaten (Telefonnummer, Passwort + individuelle PIN) erhalten Sie nach kurzer Registrierung unter folgendem Link: www.stratec.com/registration Die Telefonkonferenz kann zeitgleich auch als Audio Webcast unter www.stratec.com/audiowebcast20200514 (kurze Registrierung erforderlich) verfolgt werden. Bitte beachten Sie, dass per Audio Webcast keine Fragen gestellt werden können. Über diesen Link können Sie auch die Folienpräsentation verfolgen bzw. herunterladen. ÜBER STRATEC Die Partner vermarkten die Systeme und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte mit eigenen patentgeschützten Technologien. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:
|
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | STRATEC SE |
Gewerbestr. 37 | |
75217 Birkenfeld | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (0)7082 7916 0 |
Fax: | +49 (0)7082 7916 999 |
E-Mail: | info@stratec.com |
Internet: | www.stratec.com |
ISIN: | DE000STRA555 |
WKN: | STRA55 |
Indizes: | SDAX |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 1044171 |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
1044171 14.05.2020