Düsseldorf, 8. Januar 2020 Die sino AG | High End Brokerage hat im Dezember 32.517 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 24,77 % gegenüber dem Vormonat, bei drei Handelstagen weniger (-28,31 % ggü. Dezember 2018).
Im Dezember lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 109,4 Mrd. Euro, ein Rückgang von 13,65 % gegenüber dem Vormonat, in dem der Orderbuchumsatz bei 126,7 Mrd. lag (-5,77 % ggü. Dezember 2018). Per 31.12.2019 wurden bei der sino AG 371 Depotkunden betreut, -6,55 % weniger als im Vorjahr. Das Angebot mit der Commerzbank wird bis zum 30.06.2020 verlängert. Sino Kunden handeln über die Commerzbank im Direkthandel für 2,50 Euro flat Knock-Out Produkte, Optionsscheine und Hebelzertifikate etc. "Die Partnerschaft mit der Commerzbank hat sich bewährt. Wir freuen uns, unseren Kunden weiterhin äußerst attraktive Konditionen von einem der besten deutschen Emittenten anbieten zu können.", so Ingo Hillen, Vorstand der sino AG. Die sino AG | High End Brokerage (WKN 576550, XTP) verfolgt eine aktive und transparente Kommunikationspolitik. Zum 15.04.2013 erfolgte ein Wechsel in den Primärmarkt, ein Segment des Freiverkehrs der Düsseldorfer Börse. Die sino AG informiert weiterhin monatlich über aktuelle Orderzahlen - jeweils am fünften Bankarbeitstag des darauf folgenden Monats. Die 1998 gegründete sino AG hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 20 Mitarbeiter betreuen derzeit fast 400 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von über 700.000 Euro. Aktionär der sino AG ist unter anderem die Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, eine 100%ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand Kontakt: Karsten Müller Syndikus / Prokurist Tel. +49 211 3611 2220
|
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | sino AG |
Ernst-Schneider-Platz 1 | |
40212 Düsseldorf | |
Deutschland | |
Telefon: | +49(0)211 3611-0 |
Fax: | +49(0)211 3611-1136 |
E-Mail: | info@sino.de |
Internet: | www.sino.de |
ISIN: | DE0005765507 |
WKN: | 576550 |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart |
EQS News ID: | 947975 |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
947975 08.01.2020