DGAP-Ad-hoc: BASF SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung BASF verschiebt Hauptversammlung Hauptversammlung der BASF SE wird wegen Corona-Pandemie nicht wie geplant am 30. April 2020 stattfinden und auf späteren Termin verschoben Ludwigshafen - 17. März 2020 - BASF SE wird aufgrund der schnellen Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland die ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens nicht wie geplant am 30. April 2020 im Congress Center Rosengarten durchführen können. Die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Aktionärinnen und Aktionären sowie der beteiligten Dienstleister hat höchste Priorität. Das Land Baden-Württemberg hat Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmenden vorerst bis 15. Juni 2020 untersagt. Infolge der Verschiebung der Hauptversammlung kann die vorgeschlagene Dividende nicht wie geplant am 6. Mai 2020 ausgezahlt werden. Voraussetzung hierfür ist ein entsprechender Gewinnverwendungsbeschluss der BASF-Hauptversammlung. In Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Infektionswelle sowie der von den zuständigen Behörden angeordneten Maßnahmen strebt BASF SE an, die Hauptversammlung innerhalb der für Gesellschaften in der Rechtsform der Societas Europaea (SE) gesetzlich vorgeschriebenen Frist von sechs Monaten nach Beginn des Geschäftsjahres (bis 30. Juni 2020) durchzuführen. Nach den anwendbaren aktienrechtlichen Vorschriften muss eine Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg Investor Relations +49 621-60-48002 Juliana Tischel Corporate Communications +49 621-60-99223
|
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | BASF SE |
Carl-Bosch-Straße 38 | |
67056 Ludwigshafen | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (0)621 60-0 |
Fax: | +49 (0)621 60-4 25 25 |
E-Mail: | info.service@basf.com |
Internet: | www.basf.com |
ISIN: | DE000BASF111, DE000A0JRFB0, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, DE000A0JRFA2, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, DE000A0JQF26, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, DE000A0EUB86, Frankfurter Wertpapierbörse, DE0008846718, Frankfurter Wertpapierbörse, DE000A0XFK16, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, XS0420401779, Börse Luxemburg, XS0412154378, Börse Luxemburg, Frankfurter Börse, DE000A0T4DU7,Börse Luxemburg, Frankfurter Börse, CH0039943292, Swiss Exchange (SWX), CH0039943383, Swiss Exchange (SWX), DE000A0TKBM, Börse Luxemburg, Frankfurter Börse, XS0414672070, Börse Luxemburg, , |
WKN: | BASF11, WKN A0JRFB, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0JRFA, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0JQF2, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0EUB8, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN 884671, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0XFK1, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0XFHJ, Börse Luxemburg, , WKN A0T6EG, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0T4DU, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN 3994329, Swiss Exchange (SWX), , WKN 3994338, Swiss Exchange (SWX), , WKN A0TKBM, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0T65R, Börse Luxemburg, |
Indizes: | DAX, EURO STOXX 50 |
Börsen: | Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; London, SIX |
EQS News ID: | 999517 |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
999517 17.03.2020 CET/CEST