DGAP-Ad-hoc: BASF SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Dividende BASF-Gruppe zieht Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 zurück - Konkrete Aussagen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2020 lassen sich derzeit nicht treffen - Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019 unverändert bei 3,30 ? je Aktie
Kontakt Jens Fey
|
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | BASF SE |
Carl-Bosch-Straße 38 | |
67056 Ludwigshafen | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (0)621 60-0 |
Fax: | +49 (0)621 60-4 25 25 |
E-Mail: | info.service@basf.com |
Internet: | www.basf.com |
ISIN: | DE000BASF111, DE000A0JRFB0, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, DE000A0JRFA2, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, DE000A0JQF26, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, DE000A0EUB86, Frankfurter Wertpapierbörse, DE0008846718, Frankfurter Wertpapierbörse, DE000A0XFK16, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, XS0420401779, Börse Luxemburg, XS0412154378, Börse Luxemburg, Frankfurter Börse, DE000A0T4DU7,Börse Luxemburg, Frankfurter Börse, CH0039943292, Swiss Exchange (SWX), CH0039943383, Swiss Exchange (SWX), DE000A0TKBM, Börse Luxemburg, Frankfurter Börse, XS0414672070, Börse Luxemburg, , |
WKN: | BASF11, WKN A0JRFB, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0JRFA, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0JQF2, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0EUB8, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN 884671, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0XFK1, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0XFHJ, Börse Luxemburg, , WKN A0T6EG, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0T4DU, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN 3994329, Swiss Exchange (SWX), , WKN 3994338, Swiss Exchange (SWX), , WKN A0TKBM, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0T65R, Börse Luxemburg, |
Indizes: | DAX, EURO STOXX 50 |
Börsen: | Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; London, SIX |
EQS News ID: | 1033311 |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
1033311 29.04.2020 CET/CEST