|
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: papssonne Depot: Depot 1
papssonne
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
Alle Depots: Depot 1, Depot 2
Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
H&R WASAG AG LONG 7,71 | ||||
6.622 | 1,49€ | 0,79€ | -20,20% | -46,98% |
Alphaform AG WKN 548795 | ||||
7.299 | 2,73€ | 3,33€ | -3,48% | 21,98% |
Alphaform AG LONG 2,20 | ||||
18.518 | 0,53€ | 0,07€ | -75,86% | -86,79% |
K+S AG WKN 716200 | ||||
592 | 33,75€ | 23,03€ | 0,57% | -31,76% |
K+S AG LONG 26,03 | ||||
1.295 | 7,72€ | 2,96€ | -24,10% | -61,66% |
Hamburger Hafen und Logistik AG WKN A0S848 | ||||
1.221 | 16,37€ | 19,37€ | 2,22% | 18,33% |
Hamburger Hafen und Logistik AG LONG 14,14 | ||||
4.484 | 2,23€ | 5,23€ | 8,73% | 134,53% |
95.402,36€ | ||||
Cash | 144,33€ | |||
Depotwert | 95.546,69€ | -4,99% | -4,45% | |
Buying Power | 144,33€ |
Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
- Keine Transaktionen vorhanden! - |