|
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: CouchTrader Depot: 2013
CouchTrader
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
Alle Depots: 2013
Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
CompuGROUP Holding AG WKN 543730 | ||||
1.160 | 17,19€ | 19,34€ | 4,77% | 12,51% |
Air Berlin PLC WKN AB1000 | ||||
8.000 | 2,37€ | 2,04€ | 12,71% | -13,92% |
Nordex AG WKN A0D655 | ||||
4.123 | 4,85€ | 11,57€ | 2,12% | 138,56% |
Wirecard AG WKN 747206 | ||||
928 | 21,55€ | 28,75€ | 1,23% | 33,41% |
113.137,51€ | ||||
Cash | 20.887,61€ | |||
Depotwert | 134.025,12€ | 3,22% | 34,03% | |
Buying Power | 20.887,61€ |
Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
28.03.2013 15:21 Uhr | Kauf | 1740 | AIXTRON AG Limit (Maximaler Kurs) 0,00€ |
Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
- Keine Transaktionen vorhanden! - |