|
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: marco24 Depot: Depot2
marco24
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
Alle Depots: Depot1, Depot2
Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
Commerzbank AG WKN 803200 | ||||
1.206 | 16,50€ | 12,97€ | 0,62% | -21,39% |
Asian Bamboo AG WKN A0M6M7 | ||||
3.333 | 6,00€ | 1,27€ | -3,79% | -78,83% |
Phoenix Solar AG WKN A0BVU9 | ||||
16.666 | 1,19€ | 5,64€ | 1,62% | 373,95% |
SolarWorld AG WKN 510840 | ||||
12.121 | 1,65€ | 0,54€ | 0,00% | -67,27% |
MPC AG WKN 518760 | ||||
14.814 | 1,35€ | 0,00€ | 0,00% | -100,00% |
120.416,31€ | ||||
Cash | 1,14€ | |||
Depotwert | 120.417,45€ | 1,20% | 20,42% | |
Buying Power | 1,14€ |
Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
- Keine Transaktionen vorhanden! - |