|
Preise
1. - 3. Platz:
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
je einmal das Buch Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!
4. + 5. Platz:
je einmal das Buch Die Formeln der Erfolgreichsten!: Warren Buffett, John Templeton und Co.
weitere Informationen
Spieler: alikama Depot: kama
alikama
"Keine Depotbeschreibung vorhanden."
Alle Depots: kama, boncuk
Anzahl | Kauf | aktuell | gesamt | |
EnviTec Biogas AG LONG 4,61 | ||||
3.086 | 3,24€ | 2,72€ | 19,82% | -16,05% |
IVG Immobilien AG WKN 620570 | ||||
10.050 | 1,99€ | 0,08€ | 0,00% | -95,98% |
Air Berlin PLC WKN AB1000 | ||||
12.500 | 1,56€ | 2,04€ | 12,71% | 30,77% |
Jenoptik AG SHORT 9,21 | ||||
5.847 | 1,39€ | 0,82€ | -14,24% | -41,01% |
Asian Bamboo AG LONG 4,03 | ||||
5.555 | 1,80€ | 0,47€ | -9,62% | -73,89% |
Balda AG LONG 2,03 | ||||
7.936 | 1,26€ | 2,95€ | 0,00% | 134,13% |
Beate Uhse AG WKN 755140 | ||||
25.000 | 0,76€ | 0,67€ | 0,00% | -11,84% |
82.264,51€ | ||||
Cash | 3.080,41€ | |||
Depotwert | 85.344,92€ | 3,88% | -14,66% | |
Buying Power | 3.080,41€ |
Abgabe | Typ | Anzahl | Aktie |
Aktie | Anzahl | Kauf | Verkauf | Perf. | |
- Keine Transaktionen vorhanden! - |